09-03-2014 (Sunday) - 12:00PM - 05:00PM
Tarikh Lain / Other Date : | 09-03-2014 | 08-03-2014 | 07-03-2014 | 06-03-2014 | 05-03-2014 | 04-03-2014 | 03-03-2014 |
Julat Masa / Time Range : [12:00AM - 05:00AM] | [06:00AM - 11:00AM] | [12:00PM - 05:00PM] | [06:00PM - 11:00PM]
Hourly API from 12:00PM to 05:00PM on 09-03-2014
NEGERI / STATE | KAWASAN/AREA | MASA/TIME 12:00PM | MASA/TIME 01:00PM | MASA/TIME 02:00PM | MASA/TIME 03:00PM | MASA/TIME 04:00PM | MASA/TIME 05:00PM |
Johor | Kota Tinggi | 29* | 29* | 29* | 29* | 29* | # |
Johor | Larkin Lama | 41* | 47c | 48c | 46c | 40* | # |
Johor | Muar | 92* | 92* | 92* | 92* | 93* | # |
Johor | Pasir Gudang | 57* | 56* | 57* | 56* | 56* | # |
Kedah | Alor Setar | 48* | 47* | 46* | 46* | 46* | # |
Kedah | Bakar Arang, Sg. Petani | 68* | 67* | 67* | 67* | 66* | # |
Kedah | Langkawi | 35* | 34* | 36c | 39c | 38c | # |
Kelantan | SMK Tanjung Chat, Kota Bharu | 40* | 40* | 40* | 42* | 38* | # |
Kelantan | Tanah Merah | 52* | 52* | 53* | 53* | 52* | # |
Melaka | Bandaraya Melaka | # | 86* | 87* | # | 88* | # |
Melaka | Bukit Rambai | 74* | 74* | 74* | 74* | 75* | # |
Negeri Sembilan | Nilai | 105* | 106* | 106* | 107* | 109* | # |
Negeri Sembilan | Port Dickson | 70* | 71* | 75c | 92c | 94c | # |
Negeri Sembilan | Seremban | 94* | 95* | 95* | 95* | 95* | # |
Pahang | Balok Baru, Kuantan | 66* | 65* | 65* | 65* | 64* | # |
Pahang | Indera Mahkota, Kuantan | 45c | 50c | 50c | 51c | 42c | # |
Pahang | Jerantut | 35c | 36c | 38c | 38c | 39c | # |
Perak | Jalan Tasek, Ipoh | 87* | 87* | 86* | 94c | 97c | # |
Perak | Kg. Air Putih, Taiping | 82* | 80* | 77* | 75* | 73* | # |
Perak | S K Jalan Pegoh, Ipoh | 96* | 96* | 96* | 95* | 94* | # |
Perak | Seri Manjung | 103* | 101* | 101* | 99* | 98* | # |
Perak | Tanjung Malim | 74* | 75* | 74* | 74* | 75* | # |
Perlis | Kangar | 55* | 55* | 55* | 55* | 55* | # |
Pulau Pinang | Perai | 67* | 67* | 66* | 66* | 64* | # |
Pulau Pinang | Seberang Jaya 2, Perai | 67* | 66* | 65* | 64* | 63* | # |
Pulau Pinang | USM | # | 69* | 68* | 67* | 65* | # |
Sabah | Keningau | 47* | 46* | 45* | 45* | 44* | # |
Sabah | Kota Kinabalu | 40* | 40* | 39* | 39* | 40* | # |
Sabah | Sandakan | 37* | 37* | 37* | 37* | 37* | # |
Sabah | Tawau | 39* | 39* | 39* | 39* | 39* | # |
Sarawak | Bintulu | 39* | 39* | 38* | 38* | 38* | # |
Sarawak | ILP Miri | 55* | 55* | 57* | 61* | 62* | # |
Sarawak | Kapit | 46* | 46* | 45* | 44* | # | # |
Sarawak | Kuching | 36* | 36* | 35* | 35* | 35* | # |
Sarawak | Limbang | 41* | 41* | 41* | 40* | 41* | # |
Sarawak | Miri | 54* | 54* | 53* | 53* | 53* | # |
Sarawak | Samarahan | 43* | 43* | 43* | 43* | 42* | # |
Sarawak | Sarikei | 53* | 53* | 53* | 53* | 53* | # |
Sarawak | Sibu | 58* | 58* | 57* | 57* | 57* | # |
Sarawak | Sri Aman | 66* | 66* | 66* | 66* | 66* | # |
Selangor | Banting | # | # | 136* | # | # | # |
Selangor | Kuala Selangor | 159* | 159* | 158* | 158* | 158* | # |
Selangor | Pelabuhan Kelang | 167* | 167* | 167* | 166* | 165* | # |
Selangor | Petaling Jaya | 123* | 124* | 124* | 124* | 123* | # |
Selangor | Shah Alam | 126* | 126* | 127* | 127* | 126* | # |
Terengganu | Kemaman | # | # | # | 79* | 79* | # |
Terengganu | Kuala Terengganu | 29* | 29* | 29* | 29* | 30* | # |
Terengganu | Paka | 44* | 44* | 43* | 42* | 42* | # |
Wilayah Persekutuan | Batu Muda,Kuala Lumpur | 107* | 108* | 109* | 109* | 108* | # |
Wilayah Persekutuan | Cheras,Kuala Lumpur | 92* | 93* | 100c | 124c | 132c | # |
Wilayah Persekutuan | Labuan | 49* | 49* | 50* | 49* | 49* | # |
Wilayah Persekutuan | Putrajaya | 117* | 119* | 119* | 120 |
No comments:
Post a Comment